2024年9月30日現在
大株主 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
犬塚雅大 | 733 | 17.13 |
---|---|---|
株式会社三菱UFJ銀行 | 120 | 2.80 |
シーボン従業員持株会 | 106 | 2.49 |
犬塚公子 | 95 | 2.23 |
安田亜希 | 95 | 2.23 |
望月曉一 | 76 | 1.78 |
金子靖代 | 71 | 1.66 |
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
69 | 1.63 |
本村善文 | 35 | 0.83 |
永井詳二 | 30 | 0.70 |
2024年9月30日現在