2025年3月31日現在
大株主 | 所有株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
犬塚雅大 | 733 | 17.13 |
---|---|---|
株式会社三菱UFJ銀行 | 120 | 2.80 |
シーボン従業員持株会 | 107 | 2.51 |
犬塚公子 | 95 | 2.23 |
安田亜希 | 95 | 2.23 |
望月曉一 | 76 | 1.78 |
金子靖代 | 71 | 1.66 |
永井詳二 | 50 | 1.16 |
本村善文 | 35 | 0.83 |
崎山一弘 | 28 | 0.65 |
2025年3月31日現在