シーボンは、社員の性別や年齢、属性等に関わらず、“挑戦したい”“自分を輝かせたい”という志を大切にしています。
社員一人ひとりが“自分らしく”輝けるように、女性活躍を進めるとともに
すべての社員の個性やその多様性を尊重し、お互いへの理解を促進する風土づくりを行うことで、
社員並びにお客様の人生を輝かせる会社を目指してまいります。
シーボンで働くことが、社員一人ひとりの人生で輝く時間となるために。
その輝きをお客様はもちろん、家族など周りの人々と分かちあうために。
「美を創造し、演出する」という理念を実現するためには、自ら輝こうとチャレンジする社員の存在が欠かせません。
すべての社員が心身ともにすこやかに、純粋な精神とまごころでお客様に寄り添っていけるよう、
会社と社員、そしてその家族が一体となって、
笑顔と活力あふれる健康的な職場の創造と生活の充実に取組んでまいります。
シーボンでは、多様な価値観及び発想を大切にしており、性別に関係なくこれからのシーボンの成長を牽引する人材を管理職として積極的に登用しております。
| 項目 | 職種 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
| 管理職数(人) | 部長(含む執行役員) | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネージャー | 13 | 81 | 14 | 89 | 14 | 90 | 13 | 87 | |
| 合計 | 17 | 83 | 17 | 91 | 16 | 91 | 14 | 88 | |
| 女性管理職比率(%) | 83.0 | 84.3 | 85.0 | 86.3 | |||||
| 新規管理職数(人) | 0 | 16 | 1 | 19 | 1 | 14 | 0 | 14 | |
| 役員数(人) | 取締役(社内) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 取締役(社外) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 監査役 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 合計 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| 女性管理職比率(%) | 55.6 | 44.4 | 44.4 | 40.0 | |||||
※マネージャー:店長/マネージャー
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 
| 一人当たり月平均所定時間外労働 (時間) | 9.2 | 12.3 | 12.2 | 13.5 | 
|---|---|---|---|---|
| 年次有給休暇取得率 (%) | 80.4 | 77.8 | 71.6 | 69.3 | 
| 年次有給休暇取得日数 (日) | 12.3 | 13.1 | 13.0 | 12.1 | 
| 一人当たり年間総労働時間 (時間) | 1,859 | 1,949 | 1,956 | 1,951 | 
店舗で2交代制の浸透を図るとともに、人事部門で残業削減目標(一人当たり月平均時間外労働25時間以内)を設定し指導しております。
また、ショートタイム正社員の活用やアシスタント業務を行う美容社員の採用強化(アルバイト・パート)により、一人当たりの業務負担の軽減を図っております。 
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 正社員数(人) | 男性 | 68 | 67 | 69 | 66 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 764 | 666 | 620 | 647 | |
| 合計 | 832 | 733 | 689 | 713 | |
| 項目 | 2025年3月期(2025.3.31) | |||
| 男性 | 女性 | 合計 | ||
| 正社員の年齢別構成人数(人) | 30歳未満 | 10 | 199 | 209 | 
|---|---|---|---|---|
| 30~39歳 | 11 | 169 | 180 | |
| 40~49歳 | 24 | 145 | 169 | |
| 50~59歳 | 16 | 105 | 121 | |
| 60歳以上 | 5 | 29 | 34 | |
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 新卒入社採用者数(人) | 男性 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 37 | 2 | 20 | 49 | |
| 合計 | 37 | 3 | 22 | 49 | |
| 中途入社採用者数(人) | 男性 | 7 | 10 | 4 | 3 | 
| 女性 | 16 | 20 | 42 | 68 | |
| 合計 | 23 | 30 | 46 | 71 | |
少子・高齢化などが急速に進む中、出産や育児、介護など家庭の事情から継続勤務が困難となる場合があります。シーボンでは働く社員のほとんどが女性であるため、結婚・出産・育児・介護といったライフステージを迎えても知識・経験を積んだ能力ある女性が活躍できるよう様々な働き方に力を入れています。
| 項目 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
| 育児休業取得者数(人) | 男性 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 47 | 42 | 37 | 38 | |
| 育児休業取得率(%) | 98.2 | 95.6 | 97.5 | 97.4 | |
| ※ウェルカムバック制度利用者数(人) | 男性 | - | - | - | - | 
| 女性 | 5(5) | 5(4) | 11(7) | 7(5) | |
| ショートタイム正社員数(人) | 男性 | - | - | - | - | 
| 女性 | 20 | 28 | 18 | 23 | |
※ウェルカムバック制度・・・出産や育児、介護などの理由で退職した場合でも、培った知識を活かして再び活躍できる制度(店舗対象)
( )内はパートタイマーの数値
| (単位:年) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 
| 男性 | 13.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 
|---|---|---|---|---|
| 女性 | 10.9 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 
| 平均 | 11.1 | 12.8 | 13.0 | 12.5 |